BILDNACHWEIS
Trotz grosser Bemühungen ist es nicht bei allen Abbildungen gelungen, die Rechteinhaber zu ermitteln. Wir bitten allfällige Rechteinhaber, sich direkt mit der Projekt leitung in Verbindung zu setzen.
Helvetik
S. 15 | Grafik: Gerrendina Gerber-Visser. Quellen: BAT, 91, 405, 406; Jörin 1912, 564.
S. 19 | SMT, Inv. Nr. 287. Quelle: BAT, 90, 52.
S. 20 l | BAT, 91.
S. 20 r | BBB, Gr.B.918.
S. 21 | SMT, Inv. Nr. 5773. Quellen: Küffer 1998; BAT, 90, 539.
S. 24 | SMT, Inv. Nr. 4528.
S. 25 | Lüthi 1940, 111.
S. 26 | NB, Sammlung Gugelmann, Wetzel-C-7.
S. 30 | StAB, N Koch 108.
S. 32 | BBB, Gr.A.840. Quelle: Schweizerisches Idiotikon, www.idiotikon.ch (abgerufen am 23.6.2018).
Wirtschaft
S. 72 | SAT, PS 31/22.
S. 74 | Grafik: Christian Lüthi. Quelle: Volkszählung 1846.
S. 75 | SMT, Inv. Nr. 278.
S. 76 | BBB, Historische Sammlung Krebser 15 / 17, Fotografie: Jean Moeglé.
S. 78 | BBB, Historische Sammlung Krebser 110 / 13, Fotografie: Jean Moeglé.
S. 79 | Grafik: Christian Lüthi. Quelle: Betriebszählung 1905.
S. 80 | Ruag Ammotec AG, Munitionssammlung, Thun.
S. 81 l | Hoffmann 1940.
S. 81 r | BBB, Historische Sammlung Krebser 24/18.
S. 82 | SAT, Bestand Haller / Selve, Bild 7/10 34-0 101.
S. 83 | GB, 1.7.1953.
S. 84 | BAT, 1525, Blatt 45.
S. 85 | NB, Graphische Sammlung, Plakatsammlung, Plakat BN_1945_06. Grafik: Peter Birkhäuser.
S. 86 | Privatarchiv Peter Habegger, Hünibach.
S. 89 | ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Ans_05035_011.
S. 90 | SAT, Bestand Haller / Selve, 3 / 15 10, Fotoalbum Transformatorenhaus.
S. 92 | TA, 8. 12. 1903, [4].
S. 93 l | SAT, Bestand Haller / Selve, 7 / 12 Mo 4.
S. 93 r | BBB, Historische Sammlung Krebser 24 / 11, Fotografie: Jean Moeglé.
S. 94 | Grafik: Christian Lüthi. Quelle: Betriebszählung 2008.
S. 95 | SMT, Inv. Nr.12332. Musée Céramique 438.
S. 96 | SMT, Inv. Nr. 5921.
S. 97 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S62595.
S. 99 | TT-Archiv, Fotografie: Reto Camenisch, 1991.
S. 100 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S 62 5 98. Quellen: TT, 6.1.1994, 7; VB, 1993, 124.
S. 101 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S136.
S. 102 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S8810155.
S. 105 | KABA 1950, Bildteil.
S. 106 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S62313.
S. 108/109 | Karte, Grafik: Christian Lüthi.
Kultur
S. 146 | Fotografie: Christian Helmle, 2016.
S. 148 o | SAT, 7/4 AN 32.
S. 149 | SAT, 20/8 S 8, Damenturnverein Thun, Fotoalbum.
S. 151 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S 16 160 1, Fussballclub Thun.
S. 152 | BBB, Historische Sammlung Krebser 58/14. Quelle: GB, 22.6.1887.
S. 153 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S 13 42 1.
S. 154 | SMT, Inv. Nr. 11939.
S. 156 o | SMT, Inv. Nr. 10078. Datierung nach NB, Graphische Sammlung, Plakatsammlung.
S. 156 u | SAT, Postkarte. Fotografie: René Flühmann, Thun; Frei + Co. Offsetdruck Thun.
S. 157 | SMT, Inv. Nr. 12602.
S. 158 | NB, Graphische Sammlung, Plakatsammlung, Plakat SNL_FETE_260. Quelle: OT, 8. 8. 1949.
S. 159 | Kunstmuseum Thun, Plakat. Fotografie: Miriam Fluri.
S. 160 | SMT, Inv. Nr. 10349.
S. 161 | Fotografie: Adrian Aellig, 2018; Zitat aus TT, 5.10.1962.
S. 162 | SMT, Inv. Nr. 285.
S. 163 | SMT, Inv. Nr. 6885. Quelle: TB, 22.4.1920.
S. 164 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 6 82265 68.
S. 165 | SAT, 3-AOe, Nachlass Oetiker 1874–1963. Schachtel mit Partituren, Briefen, Fotos etc.
S. 167 r | SAT, DS 13 AM 4 AN 2. Grafik: textcube Thun.
S. 168 | Fotografie: Christian Helmle, 2003.
S. 169 | Cabaretarchiv, Cabaret Zapfenzieher. Quelle: TT, 29.1.1971.
S. 171 | SAT, CD 3 48. Fotografie: Andreoli u. Teml, 2006.
S. 172 | Fotografie: Christian Helmle, 1989. Zitat: TT, 29.11.2006.
S. 173 | SAT, Bestand Altmann, Hans, 20/3 S 14-1 22.
S. 174 | SAT, CD 2 63. Fotografie: Andreoli u. Teml.
S. 175 | Fotografie: Christian Helmle, 1997.
S. 176 | Fotografie: Pascale Amez, 2015.
S. 178 | BBB, Historische Sammlung Krebser 10/2.
S. 180 | SMT, Inv. 11507.
S. 181 | SAT, Sammlung S. A. Gassner, 3 / 16 S 17 114 10. Quellen: OT, 13. 1. 1953, 2. 3. 1953, 20. 8. 1953.
Militär
S. 222 | BAR, E5792#1, Fotosammlung Zweiter Weltkrieg, Bild 24105_A1.
S. 224 | SMT, Inv. Nr. 11235.
S. 225 | ETH-Bibliothek, Ans_06652.
S. 227 | BAR, E5792#1, Fotosammlung Zweiter Weltkrieg, Bild 33287_ A1.
S. 228 o | BAR, E27#1000/721#16515, Verschiedene Karten und Pläne.
S. 228 u | ETH-Bibliothek, Ans_05525-006- AL.
S. 230 | Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee, Ruag-Archiv (ehemals K+W), Nr. 503.
S. 231 | StAB, T. A Thun 190.
S. 232 | BAR, E5792#1, Fotosammlung Zweiter Weltkrieg, Bild 24101_ A1.
S. 233 | BAR, E27#1000/721#16515, Verschiedene Karten und Pläne.
S. 234 l | SAT, CD 5 23.
S. 234 r | StAB, T.A Thun 7.
S. 235 | StAB, FN Jost P 220.
S. 236 | StAB, PBA BZ D 137 (5).
S. 239 | Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee, Fotos MF 1676.
S. 241 o | SMT, Inv. Nr. 3133.
S. 241 u | StAB, T.A Thun 162.
S. 243 | BBB, Historische Sammlung Krebser 109/12.
S. 244 | BBB, AK.1843.
S. 246 | BAR, E5001F#1000/1855#1071, Waffenplatz Thun, zukünftige Verwendung, Dossier 5013.2.
S. 247 | © StAAG/RBA3-1-4013_2.
S. 248 | © StAAG/RBA3-1-4013_1.
S. 250 | BBB, N Eugen Thierstein 280 / 138.
S. 254 | SMT, Inv. Nr. 5510-04.
S. 255 | StAB, PBA BZ D 138 (5) Fotografie: Reto Schertenleib.
Vorwort
Frontispiz | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S 61 5 174.
Vorworte | Fotografien: Beat Mumenthaler, Thun
Stadtentwicklung
S. 38 | BBB, Historische Sammlung Krebser 62/9.
S. 39 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 /15 S 8 80930 1.
S. 40 | SAT, PS 7 AN 20, Salvisberg, Friedrich 1862: Gutachten über die bauliche Entwicklung der Stadt Thun.
S. 41 r | Grafik: Anna Bähler. Quellen: VB, 1920, 1962, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015.
S. 41 l | Karte, Grafik: Anna Bähler.
S. 43 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 10 81510 3.
S. 44 | SAT, 4 / 2 S 59. Quellen: VB, 1990, 14; 1992, 43; 1994, 161; TT, 1.3.1996.
S. 47 | Kunstmuseum Thun, Inv. Nr. 4085.
S. 49 | BBB, Historische Sammlung Schenk 174/1.
S. 50 | SAT, 4 / 2, S 59, Fotografie: Baufirma Lanzrein.
S. 52 | SAT, 19 / 2 S 265, Fotos Negative Stadtpolizei.
S. 53 | SMT, Inv. Nr. 12822. Schlaefli&Maurer, Interlaken.
S. 54 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S 106. Quellen: OT, 27.3.1934, 26.11.1934.
S. 55 o | SAT, 19 / 2 S 265, Fotos Negative Stadtpolizei.
S. 55 u | BBB, Historische Sammlung Krebser, 2/4.
S. 56 | SAT, Sammlung Zimmermann, 4 / 1 S 1-1-2g 3.
S. 58 o | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S 17 125 1.
S. 58 u | SAT, 19 / 2 S 265 Fotos Negative Stadtpolizei.
S. 60 | SAT, 19 / 2 S 265 Fotos Negative Stadtpolizei.
S. 61 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 6 82956 21, Oberes Bälliz–Freienhofgasse.
S. 63 | SMT, Inv. Nr. 243.
S. 65 | Grafik: Anna Bähler. Quellen: VB, 1955–2015.
S. 66 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 7 82156 21.
S. 68 | SAT, Sammlung Zimmermann, 4 / 2 54/7.
Gesellschaft
S. 113 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3/15S48036310.Quelle:VB, 1952, 61.
S. 114 | Privatbesitz Susanne Bischoff, Thun. Fotografie: Ernst Meier, Thun.
S. 115 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3/16 S 14 25 1. Quelle: Rumpf 2003, 5–8.
S. 116 | BBB, Historische Sammlung Krebser 109 / 15.
S. 119 | SAT, 3 / 15 S 44. Quelle: VB, 1964, 62.
S. 120 | StAB, T.A Thun 149. Quelle: Widmer 1969, 78.
S. 121 | SAT, Bestand Altmann, Hans, 20/3 S 14-1_212. Quellen: VB, 1874/75, 21f.; Maurer/Wolf 2003, 361.
S. 122 | StAB, T.A Thun Goldiwil 29. Quelle: Schneider 2000, 95f.
S. 123 | BBB, Historische Sammlung Krebser 9/21; 10/16.
S. 124 | SAT, Pestalozzi P2-28.
S. 125 u | SAT, 0/1 TH 42.
S. 128 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 7 81621 16. Quelle: Lüthi 2008, 34.
S. 130 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 81744 4. Quelle: VB, 1975, 92f.
S. 133 | SAT, 0/1 TH 42. Quelle: Minder 2009.
S. 134 | SAT,3/15S8809972.Quelle: Bähler 1972.
S. 136 | SAT, Pestalozzi P1-27.
S. 137 | SMT, Inv. Nr. 5273. Quelle: Ribbert 2000, 6f., 38f.
S. 138 | SAT, 19 / 5 S 18. Fotografie: Adrian Aellig, 2018.
S. 139 | Grafik: Andrea Schüpbach. Quellen: VB, 1872/73–2016.
S. 140 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S5.7303.
S. 141 | Fotostiftung Schweiz. Fotografie: Hans Peter Klauser.
S. 142 | SAT, Bestand Dubach, Hans, 3 / 15 S 6 82786 22.
S. 144 | SAT, 0 / 5 S 7. Quelle: Egli 2014.
S. 145 | SAT, 4/2 59, Notwohnungen Viktoria-Baumgarten. Quellen: VB, 1942, 62; VB, 1943, 67.
Politik
S. 186 | Fotografie: Patrick Spahni, 19.1.2018.
S. 188 | Privatbesitz.
S. 189 | SMT, Inv. Nr. 6231.
S. 190 | Familienbesitz, c/o Charlotte Lohner, Thun.
S. 191 | SMT, Inv. Nr. 5732.
S. 193 | BAT, 1380.
S. 195 | Tertianum Residenz Bellevue-Park, Thun.
S. 197 | TB, 4. 1. 1916.
S. 198 l | BBB, Porträtdok. 3297.
S. 199 | BBB, Gr.B. 315.
S. 200 | SMT, Inv. Nr. 231.
S. 201 | SAT, 4-Gr. Quelle: TA, 26. 11. 1901.
S. 203 | SAT, Sammlung S.A. Gassner, 3 / 16 S17141.
S. 204 | TB, 6. 11. 1919.
S. 205 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S6179.
S. 207 r | NB, Graphische Sammlung, Plakatsammlung, SNL_GUER_152.
S. 208 | SMT, Inv. Nr. 12090.
S. 210 | TT-Archiv, Fotografie: Beat Straubhaar 14.6.1991. Quellen: Joris 2005, 695f.
S. 211 | Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, G-0232. Quellen: TB, 10. 10. 1919. Gruner 1969, 124f.
S. 214 o | SMT, Inv. Nr. 10269.
S. 214 u | SAT, 4-Gr.
S. 216 | OT, 1.12.1950.
S. 217 o | SAT, Sammlung Zimmermann, 4 / 1 S 1 61k 7.
S. 217 u | Fotografie: Iris Kelterborn, 11. 9. 1990.
S. 218 | TT-Archiv, Fotografie: Werner Wanzenried.
S. 219 r | TT-Archiv, Fotografie: Werner Wanzenried, 21. 1. 1994.
S. 220 | © Chantal Michel. 2004. C-Print auf Dibond. 99 × 150 cm, Auflage: 5.
S. 221 | Stadtkanzlei Thun.
Synthese
S. 258 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S61626.
S. 260 | SMT, Inv. Nr. 232.
S. 261 | SAT, Sammlung Zimmermann, 4 / 2 54/9.
S. 262 | SAT, Postkartensammlung Marcel Müller, 4/2 S62361.
S. 263 | SAT, Bestand Wuillemin, François, 3/16S469.
S. 264 | Archiv Markus Krebser Thun.
S. 265 | Fotografie: Christian Lüthi, 11.2.2017.
S. 266 | Ruag Ammotec AG, Munitionssammlung, Thun.
S. 267 | Privatarchiv Peter Habegger, Hünibach. Vgl. Schweizerische Bauzeitung, 82(1964), 395-399.
S. 268 o | Fotografie: Christian Helmle, 1981.
S. 268 u | Fotografie: Christian Helmle, 1986.